- 계 약 명
- 신재생에너지 지역지원사업 태양광 설치공사 실시계획 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 10,500,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 10,500,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2021-02-04 ~ 2021-03-20 |
| 계약일 | 2021-02-03 | 착공일 | 2021-02-04 |
| 준공예정일 | 2021-03-20 | 준공일 | 2021-03-19 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 기후에너지과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | (주)이레전력기술 | 대표자 | 박응렬 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 광진구 아차산로78길 751102호(광장동, 현대골든텔2차) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 에너지팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4081 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 10,500,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2021-03-30 | 10,500,000 원 | 남상윤 |
