- 계 약 명
- 석우천 비점오염 저감사업 관급자재(가동보) 구입
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 95,500,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 96,070,000 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2021-02-19 ~ 2021-12-31 |
| 계약일 | 2021-02-19 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2021-12-31 | 준공일 | 2021-12-31 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 특허공법, 신기술 | ||
| 사업장위치 | 환경정책과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 특허공법, 신기술, 전력기술 또는 방재신기술에 의한 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우(제25조제1항제4호마목) | ||
| 도급업체 | 엔비텍산업 | 대표자 | 김기훈 |
| 도급업체주소 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 동평8길 13 | ||
| 감독부서 | 환경위생과 | 감독관 성명 | 이한범 |
| 감독팀명 | 수질관리팀 | 행정 전화번호 | 041-360-6592 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 30,000,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-09-03 | 570,000 원 | 96,070,000 원 | 물량증감 | 규격변경 및 자재비 누락 반영 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2021-11-15 | 96,070,000 원 | 이한범 |
