- 계 약 명
- 청소년 교통카드시스템 개발 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 75,845,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 75,845,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2021-02-17 ~ 2021-05-17 |
| 계약일 | 2021-02-15 | 착공일 | 2021-02-17 |
| 준공예정일 | 2021-05-17 | 준공일 | 2021-05-17 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 기타 | ||
| 사업장위치 | 교통과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 이미 조달된 물품 등의 부품교환·설비확충 등을 할 때 해당 물품과 호환이 되어야 하는 경우(제25조제1항제4호타목) | ||
| 도급업체 | 주식회사 마이비 | 대표자 | 이근재 |
| 도급업체주소 | 부산광역시 해운대구 센텀북대로 60센텀IS타워 11층(재송동) | ||
| 감독부서 | 교통과 | 감독관 성명 | 이준모 |
| 감독팀명 | 버스공영제TF팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4551 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 75,845,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2021-05-06 | 75,845,000 원 | 이준모 |
