- 계 약 명
- 한진2지구 친수연안 정비사업(토목) 관급자재(AR강관거더)
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 1,577,940,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 1,577,940,000 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2021-03-30 ~ 2023-07-31 |
| 계약일 | 2021-03-30 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2023-07-31 | 준공일 | 2023-07-31 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 특허공법, 신기술 | ||
| 사업장위치 | 항만수산과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 특허공법, 신기술, 전력기술 또는 방재신기술에 의한 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우(제25조제1항제4호마목) | ||
| 도급업체 | 주식회사누리플랜 | 대표자 | 이규홍 |
| 도급업체주소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191 | ||
| 감독부서 | 항만수산과 | 감독관 성명 | 윤일현 |
| 감독팀명 | 연안관리팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4282 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 1,089,000,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분급 | 2022-06-16 | 1,199,000,000 원 | 김성준 |
| 2 | 완납급 | 2023-01-26 | 178,200,000 원 | 전창익 |
| 3 | 부분급 | 2023-08-04 | 129,360,000 원 | 전창익 |
| 4 | 부분급 | 2023-08-04 | 129,360,000 원 | 전창익 |
| 5 | 완납급 | 2023-12-06 | 71,380,000 원 | 전창익 |
