- 계 약 명
- 도-시군 스마트시티 광역 통합플랫폼(스마트도시안전망서비스) 구입
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 50,000,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 50,000,000 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2021-03-24 ~ 2021-05-23 |
| 계약일 | 2021-03-24 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2021-05-23 | 준공일 | 2021-05-23 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 기타 | ||
| 사업장위치 | 민원정보과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우(제25조제1항제4호바목) | ||
| 도급업체 | 사단법인 스마트도시협회 | 대표자 | 조근환 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 981동 911호(가산동, 아이티캐슬) | ||
| 감독부서 | 민원정보과 | 감독관 성명 | 박선진 |
| 감독팀명 | 영상정보팀 | 행정 전화번호 | 041-350-3202 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2021-06-10 | 50,000,000 원 | 박선진 |
