
- 계 약 명
- 당진시농업기술센터 3종시설물 상반기 정기점검 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 4,100,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 4,100,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2021-03-23 ~ 2021-04-11 |
계약일 | 2021-03-22 | 착공일 | 2021-03-23 |
준공예정일 | 2021-04-11 | 준공일 | 2021-04-08 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 당진시 구봉로 46 당진시 농업기술센터 내 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
도급업체 | (주)성진구조안전기술단건축사사무소 | 대표자 | 김성수 |
도급업체주소 | 충청남도 당진시 합덕읍 합덕산단4로 12-172층 3호 | ||
감독부서 | 농업정책과 | 감독관 성명 | 박상길 |
감독팀명 | 농업정책팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4126 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업정책과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 4,100,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2021-04-08 | 4,100,000 원 | 박상길 |