- 계 약 명
- 청년창농업 임대형 스마트팜 원예단지 동력분무기 구입결의
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 5,676,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 5,676,000 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2021-03-30 ~ 2021-03-30 |
| 계약일 | 2021-03-30 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2021-03-30 | 준공일 | 2021-03-30 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 당진시 석문면 삼화리 207-48번지 | ||
| 수의계약사유 | 「농어촌정비법」에 따른 농공단지에 입주한 공장이 직접 생산하는 물품을 이들로부터 제조·구매하는 경우(제25조제1항제6호나목) | ||
| 도급업체 | 당진농자재마트 | 대표자 | 정기호 |
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 아미로 777(대덕동) | ||
| 감독부서 | 농업기술과 | 감독관 성명 | 최윤수 |
| 감독팀명 | 채소화훼팀 | 행정 전화번호 | 041-360-6372 |
| 계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업정책과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2021-03-31 | 5,676,000 원 | 최윤수 |
