- 계 약 명
- 청년 공유주거 공간 조성사업 관련 집기 구입(세탁기)
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 7,800,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 7,800,000 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2020-12-03 ~ 2020-12-17 |
| 계약일 | 2020-12-03 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2020-12-17 | 준공일 | 2020-12-17 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 도시재생과 희망장소 입고도 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | (주)하이프라자 | 대표자 | 곽준식 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 금천구 디지털로10길 56(가산동), 가산빌딩 A 7층 | ||
| 감독부서 | 스마트도시과 | 감독관 성명 | 이태근 |
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2020-12-11 | 7,800,000 원 | 이태근 |
