
- 계 약 명
- 석우천 비점오염 저감사업 전기공사 관급자재(수배전반) 제작 설치
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 32,100,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 46,690,000 원 | |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2021-05-10 ~ 2021-10-31 |
계약일 | 2021-05-10 | 착공일 | |
준공예정일 | 2021-10-31 | 준공일 | 2021-10-31 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 기타(농공단지) | ||
사업장위치 | 환경정책과 지정장소 | ||
수의계약사유 | 「농어촌정비법」에 따른 농공단지에 입주한 공장이 직접 생산하는 물품을 이들로부터 제조·구매하는 경우(제25조제1항제6호나목) | ||
도급업체 | (주)고려산전 | 대표자 | 남기섭 |
도급업체주소 | 충청남도 당진시 시곡로323 (시곡동) | ||
감독부서 | 환경위생과 | 감독관 성명 | 송태진 |
감독팀명 | 수질관리팀 | 행정 전화번호 | 041-360-6592 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-29 | 14,590,000 원 | 46,690,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동 및 누락된 자재비 반영 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2021-11-02 | 46,690,000 원 | 이한범 |