- 계 약 명
- 지방하천 배수문 보수보강공사 시행 결의
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 164,935,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 156,456,000 원 | |
| 계약유형 | 전문 | 계약기간 | 2021-05-10 ~ 2021-07-08 |
| 계약일 | 2021-05-06 | 착공일 | 2021-05-10 |
| 준공예정일 | 2021-07-08 | 준공일 | 2021-07-08 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 특허공법, 신기술 | ||
| 사업장위치 | 당진시 관내 일원 | ||
| 수의계약사유 | 특허공법, 신기술, 전력기술 또는 방재신기술에 의한 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우(제25조제1항제4호마목) | ||
| 도급업체 | 지오기술 주식회사 | 대표자 | 이유재 |
| 도급업체주소 | 충청남도 천안시 동남구 통정7길 5-2(신방동) | ||
| 감독부서 | 건설과 | 감독관 성명 | 인순환 |
| 감독팀명 | 하천팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4650 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 156,456,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-29 | -8,479,000 원 | 156,456,000 원 | 보험료정산 | 4대보험료 등 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2021-06-29 | 156,456,000 원 | 인순환 |
