
- 계 약 명
- 당진항지원센터 주차장 조성공사 관급자재 구입
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 조달 |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 18,421,130 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 18,421,130 원 | |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2021-08-29 ~ 2021-09-13 |
계약일 | 2021-08-09 | 착공일 | 2021-08-29 |
준공예정일 | 2021-09-13 | 준공일 | 2021-08-23 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 국가기관, 다른지자체 | ||
사업장위치 | 당진원지원센터 | ||
수의계약사유 | 국가기관, 다른 지방자치단체와 계약을 하는 경우(제25조제1항제3호) | ||
도급업체 | 대전지방조달청 | 대표자 | 대전지방조달청 |
도급업체주소 | 대전광역시 서구 배재로 123(도마동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
계약관서 | 당진항서부두관리사업소 | 계약부서 | 당진항서부두관리사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 18,322,200 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2021-08-23 | 18,322,200 원 | 김동명 |