- 계 약 명
- 자가격리자 위생키트 구입(2차)
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 31,968,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 31,968,000 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2021-10-20 ~ 2021-11-19 |
| 계약일 | 2021-10-20 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2021-11-19 | 준공일 | 2021-11-19 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 당진시보건소 감염병관리과 | ||
| 수의계약사유 | 천재지변, 작전상의 병력이동, 긴급한 행사, 원자재의 가격급등, 그 밖에 이에 준하는 경우로서 입찰에 부칠 여유가 없는 경우(제25조제1항제1호) | ||
| 도급업체 | 주식회사 제이손 | 대표자 | 이계윤 |
| 도급업체주소 | 경기도 고양시 덕양구 서오릉로716번길 47-12(원흥동), 제이빌딩 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건행정과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2021-10-30 | 31,968,000 원 | 유영남 |
