- 계 약 명
- 미세먼지 안심마을 조성사업 에어샤워기 구입설치 결의
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 조달 |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 56,000,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 56,000,000 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2021-11-04 ~ 2021-11-24 |
| 계약일 | 2021-11-04 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2021-11-24 | 준공일 | 2021-11-24 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 기타 | ||
| 사업장위치 | 기후에너지과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 조달사업에 관한 법률」 제27조제1항에 따른 혁신제품(같은 법 시행령 제33조제1항제1호에 해당하는 제품은 제외한다)을 구매하려는 경우 | ||
| 도급업체 | 대전지방조달청 | 대표자 | 대전지방조달청 |
| 도급업체주소 | 대전광역시 서구 배재로 123(도마동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 기후변화대응팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4072 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2021-11-24 | 56,000,000 원 | 성예림 |
