- 계 약 명
- 당진1동 어린이보호구역 아스콘 덧씌우기 공사 시행 결의
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 7,300,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 7,300,000 원 | |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2022-10-24 ~ 2022-11-21 |
| 계약일 | 2022-10-24 | 착공일 | 2022-10-24 |
| 준공예정일 | 2022-11-21 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 도로과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||
| 도급업체 | (주)대승포장건설 | 대표자 | 이한범 |
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 서해로 6105(시곡동)202호 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 도로개선팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4381 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
