
- 계 약 명
- 고대, 부곡 폐기물매립지 침출수 위탁처리 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 352,200,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 352,200,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-06-29 |
계약일 | 2023-01-01 | 착공일 | 2023-01-01 |
준공예정일 | 2023-06-29 | 준공일 | 2023-06-29 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 자원순환과 지정장소 | ||
수의계약사유 | 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우(제26조제1항) | ||
도급업체 | 호남환경에너지주식회사 | 대표자 | 정석재 |
도급업체주소 | 전라남도 여수시 여수산단4로 10(중흥동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
감독팀명 | 시설운영팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4344 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 293,116,680 원 | |
준공금 | 59,083,320 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2023-02-21 | 42,315,070 원 | 김대열 |
2 | 기성금 | 2023-03-09 | 177,866,280 원 | 김대열 |
3 | 기성금 | 2023-04-25 | 72,935,330 원 | 김대열 |
4 | 준공금 | 2023-05-17 | 59,083,320 원 | 김대열 |