- 계 약 명
- 2023년 당진시 소나무재선충병 방제사업(C구역)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 105,928,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 104,063,000 원 | |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2023-02-27 ~ 2023-03-27 |
| 계약일 | 2023-02-23 | 착공일 | 2023-02-27 |
| 준공예정일 | 2023-03-27 | 준공일 | 2023-03-27 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 산림녹지과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 입찰에 부칠 여유가 없는 긴급복구가 필요한 재난 등 행정자치부령에 따른 재난복구 등의 경우(제25조제1항제2호) | ||
| 도급업체 | 당진시산림조합 | 대표자 | 김기만 |
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 서해로 6105(시곡동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 산림보호팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4163 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 104,063,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-31 | -1,865,000 원 | 104,063,000 원 | 보험료정산 | 사후정산에 의한 금액변동 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2023-03-31 | 104,063,000 원 | 문영진 |
