- 계 약 명
 - 합덕인더스파크 공공폐수처리시설 TOC 측정기기 구매 결의
 
계약정보
	                    	| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 59,565,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 59,565,000 원 | |
| 계약유형 | 제조구매 | 계약기간 | 2023-03-15 ~ 2023-06-13 | 
| 계약일 | 2023-03-15 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2023-06-13 | 준공일 | 2023-06-13 | 
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 특허공법, 신기술 | ||
| 사업장위치 | 합덕인더스파크 공공폐수처리시설 | ||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조제1항8호 다목, 조달사업에 관한 법률 제27조제1항, 혁신제품 구매 실적은 지자체 협동평가 지료로 기관평가에 반영함. | ||
| 도급업체 | (주)휴마스 | 대표자 | |
| 도급업체주소 | |||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 시설관리사업소 | 계약부서 | 시설관리사업소 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | 47,652,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2023-05-10 | 59,565,000 원 | 이정찬 | 
