- 계 약 명
 - 당진시립도서관 구독형 전자책 서비스 계약
 
계약정보
	                    	| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 5,000,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 2,392,490 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2023-03-28 ~ 2023-12-31 | 
| 계약일 | 2023-03-28 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2023-12-31 | 준공일 | 2023-12-31 | 
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 당진시립중앙도서관 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | (주)엠엘에스에스 | 대표자 | 윤정미 | 
| 도급업체주소 | 서울특별시 성동구 성수이로7길7 (성수동2가) 703 | ||
| 감독부서 | 시립도서관 | 감독관 성명 | 김지은 | 
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 시립도서관 | 계약부서 | 시립도서관 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-20 | -2,607,510 원 | 2,392,490 원 | 물량증감 | 전자책 구독 저하로 인한 구독료 감소 | 
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분급 | 2023-04-12 | 366,400 원 | 김지은 | 
| 2 | 부분급 | 2023-06-29 | 624,510 원 | 김지은 | 
| 3 | 부분급 | 2023-10-04 | 666,280 원 | 김지은 | 
| 4 | 완납급 | 2023-12-24 | 735,300 원 | 김지은 | 
