- 계 약 명
 - 소하천 수해 응급복구 장비임차 용역
 
계약정보
	                    	| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 19,580,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 19,580,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2023-03-14 ~ 2023-04-13 | 
| 계약일 | 2023-03-14 | 착공일 | 2023-03-14 | 
| 준공예정일 | 2023-04-13 | 준공일 | 2023-04-13 | 
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 합덕읍 운산리 892-2, 소소리 557-8번지 일원 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | 합덕중기 | 대표자 | 장기상 | 
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 당진중앙2로 163-60(읍내동) | ||
| 감독부서 | 합덕읍 | 감독관 성명 | 인세교 | 
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 합덕읍 | 계약부서 | 합덕읍 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 19,580,000 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2023-04-24 | 19,580,000 원 | 인세교 | 
