- 계 약 명
- 장고항 자연재해위험개선지구 정비사업 월파방지시설 구입 결의
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 5,546,000,000 원 | 최초계약금액 | 5,546,000,000 원 |
| 낙찰률 | 100.000 % | 계약금액 | 6,410,000,000 원 |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2023-11-22 ~ 2026-04-10 |
| 계약일 | 2023-11-22 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2026-04-10 | 준공일 | 2026-04-10 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 특허공법, 신기술 | ||
| 사업장위치 | 안전총괄과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 특허공법, 신기술, 전력기술 또는 방재신기술에 의한 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우(제25조제1항제4호마목) | ||
| 도급업체 | 주식회사 트임 | 대표자 | 노영섭 |
| 도급업체주소 | 충청남도 아산시 영인면 신현로53번길 37 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 자연재난팀 | 행정 전화번호 | 041-350-3316 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 3,216,680,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-21 | 864,000,000 원 | 6,410,000,000 원 | 기타 | 안전총괄과-23370 (2024.11.21. 시행) |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2025-02-10 | 1,400,000,000 원 | 이정재 |
| 2 | 완납급 | 2025-06-05 | 1,000,000,000 원 | 강현성 |
