- 계 약 명
- 2024년 노점상 및 노상적치물 정비용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 133,189,459 원 | 최초계약금액 | 128,000,000 원 |
| 낙찰률 | 96.104 % | 계약금액 | 126,492,900 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 |
| 계약일 | 2023-12-29 | 착공일 | 2024-01-01 |
| 준공예정일 | 2024-12-31 | 준공일 | 2024-12-31 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 도로과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우(제25조제1항제8호사목) | ||
| 도급업체 | 대한민국특수임무유공자회 | 대표자 | 이종열 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 강동구 천중로 206(길동)6층 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 도로관리팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4362 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 117,560,000 원 | |
| 준공금 | 8,932,900 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-26 | -1,507,100 원 | 126,492,900 원 | 보험료정산 | 보험료 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2024-02-02 | 11,080,000 원 | 주일한 |
| 2 | 기성금 | 2024-03-04 | 10,210,000 원 | 주일한 |
| 3 | 기성금 | 2024-04-01 | 10,560,000 원 | 주일한 |
| 4 | 기성금 | 2024-05-01 | 11,430,000 원 | 주일한 |
| 5 | 기성금 | 2024-06-04 | 11,260,000 원 | 주일한 |
| 6 | 기성금 | 2024-07-01 | 9,690,000 원 | 주일한 |
| 7 | 기성금 | 2024-08-02 | 11,430,000 원 | 주일한 |
| 8 | 기성금 | 2024-09-02 | 10,390,000 원 | 주일한 |
| 9 | 기성금 | 2024-10-01 | 9,860,000 원 | 주일한 |
| 10 | 기성금 | 2024-11-04 | 11,260,000 원 | 주일한 |
| 11 | 기성금 | 2024-12-02 | 10,390,000 원 | 주일한 |
| 12 | 준공금 | 2024-12-23 | 8,932,900 원 | 주일한 |
