- 계 약 명
- 당진시의회 역사·문화 연구모임 연구용역 시행결의
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 21,500,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 21,500,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-05-08 ~ 2024-12-03 |
| 계약일 | 2024-05-03 | 착공일 | 2024-05-08 |
| 준공예정일 | 2024-12-03 | 준공일 | 2024-12-03 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 당진시의회 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | 주식회사 엔이이디건축사사무소 | 대표자 | 김성우 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 강남구 양재대로41길 23 (일원동)1층 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 당진시의회 | 계약부서 | 의회사무국 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 21,500,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2024-11-26 | 21,500,000 원 | 최민규 |
