계 약 명 | 2024년 2차 지류형 당진사랑상품권 제작 결의 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 66,000,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 66,000,000 원 | |||
계약일 | 2024-06-10 | 계약기간 | 2024-06-10 ~ 2024-08-03 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2024-08-03 | 준공일 | 2024-08-03 | ||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 기타(다른법령위탁대행) | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 지역경제과 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우(제25조제1항제8호사목) | ||||
도급업체 | 한국조폐공사 | 대표자 | 성창훈 | ||
도급업체주소 | 대전광역시 유성구 과학로 80-67 (가정동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 지역경제팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4019 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-08-14 | 66,000,000 원 |