계 약 명 | 주산지 일관기계화 사업 대상 농기계(콩휴립파종기) 구입 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 16,600,000 원 | 최초계약금액 | 16,600,000 원 | ||
낙찰률 | 100.00 % | 계약금액 | 16,600,000 원 | ||
계약일 | 2024-07-09 | 계약기간 | 2024-07-09 ~ 2024-08-06 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2024-08-06 | 준공일 | 2024-08-06 | ||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 농업기술과 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 주식회사 대성농업기계 | 대표자 | 지성민 | ||
도급업체주소 | 충청북도 청주시 상당구 가덕면 원병암길 3-14 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농촌진흥과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-07-19 | 16,600,000 원 |