계 약 명 | 석문국가산업단지 내 지주목 제거사업 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 21,987,900 원 | 최초계약금액 | 20,448,740 원 | ||
낙찰률 | 93.00 % | 계약금액 | 19,184,890 원 | ||
계약일 | 2024-07-17 | 계약기간 | 2024-07-22 ~ 2024-09-19 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-07-22 | ||
준공예정일 | 2024-09-19 | 준공일 | 2024-09-19 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 석문국가산업단지 | ||||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||||
도급업체 | 대일레저개발(주) | 대표자 | 김호석 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 시청2로 20 (수청동)409호 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 19,184,890 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 시설관리사업소 | 계약부서 | 시설관리사업소 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-09-04 | 19,184,890 원 | 준공 완료 |