계 약 명 | 채운교 신축이음 교체공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 20,900,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 20,186,000 원 | |||
계약일 | 2024-07-23 | 계약기간 | 2024-07-24 ~ 2024-08-20 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-07-24 | ||
준공예정일 | 2024-08-20 | 준공일 | 2024-08-20 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 도로과 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||||
도급업체 | 지오기술 주식회사 | 대표자 | 이유재 | ||
도급업체주소 | 충청남도 천안시 동남구 통정7길 5-2(신방동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 20,186,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 도로관리팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4362 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1회 | 2024-09-04 | -714,000 원 | 20,186,000 원 | 기타 | 준공 후 산업안전보건관리비 정산 |