계 약 명 | 신평문화스포츠센터 테니스장 조명개선 공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 19,990,000 원 | 최초계약금액 | 18,590,700 원 | ||
낙찰률 | 93.00 % | 계약금액 | 18,590,700 원 | ||
계약일 | 2024-07-24 | 계약기간 | 2024-07-24 ~ 2024-08-07 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-07-24 | ||
준공예정일 | 2024-08-07 | 준공일 | 2024-08-07 | ||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 신평문화스포스첸터 | ||||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||||
도급업체 | 신성이엔지 | 대표자 | 신현충 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 양지말길 8-15(대덕동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 18,590,700 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 시설관리사업소 | 계약부서 | 시설관리사업소 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-09-02 | 18,590,700 원 | 준공 완료 |