계 약 명 | 「제5회 섬의 날 행사」 당진시 전시 홍보 부스 설치·운영 용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 10,000,000 원 | 최초계약금액 | 10,000,000 원 | ||
낙찰률 | 100.00 % | 계약금액 | 10,000,000 원 | ||
계약일 | 2024-07-26 | 계약기간 | 2024-07-31 ~ 2024-09-11 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-07-31 | ||
준공예정일 | 2024-09-11 | 준공일 | 2024-09-11 | ||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 건설과 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 주식회사 컬쳐원 | 대표자 | 최상원 | ||
도급업체주소 | 서울특별시 서초구 방배중앙로 86(방배동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 10,000,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 건설정책팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4632 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-09-11 | 10,000,000 원 | 준공 완료 |