계 약 명 | 대포리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사 시행 결의 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 13,000,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 12,834,000 원 | |||
계약일 | 2024-08-09 | 계약기간 | 2024-08-12 ~ 2024-09-08 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-08-12 | ||
준공예정일 | 2024-09-08 | 준공일 | 2024-09-08 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 우강면 대포리 일원 | ||||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||||
도급업체 | 주식회사 명지포장건설 | 대표자 | 백종석 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 밤절로 136805호(수청동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 12,834,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 우강면 | 계약부서 | 우강면 |
---|
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1회 | 2024-09-06 | -166,000 원 | 12,834,000 원 | 보험료정산 | 사후정산에 따른 환경보전비 등 금액변동 |