계 약 명 | 2024년 공공(학교)급식지원센터 저온저장고 청소용역 시행 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 12,100,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 12,100,000 원 | |||
계약일 | 2024-08-09 | 계약기간 | 2024-08-09 ~ 2024-08-13 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-08-09 | ||
준공예정일 | 2024-08-13 | 준공일 | |||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 농식품유통과 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 당찬크린시스템 | 대표자 | 박근상 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 천변2길 165(수청동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 12,100,000 원 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 당진푸드팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4767 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2024-09-04 | 12,100,000 원 |