
- 계 약 명
- 남부문화스포츠센터 영상감시장치(CCTV) 보강
계약정보
	                    	| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 7,818,000 원 | 최초계약금액 | 7,583,460 원 | 
| 낙찰률 | 97.000 % | 계약금액 | 8,711,460 원 | 
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2024-08-08 ~ 2024-09-04 | 
| 계약일 | 2024-08-06 | 착공일 | 2024-08-08 | 
| 준공예정일 | 2024-09-04 | 준공일 | 2024-09-04 | 
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 남부문화스포츠센터 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||
| 도급업체 | (주)눈소프트 | 대표자 | 김영민 | 
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 청룡길 135읍내동 203 호 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 시설관리사업소 | 계약부서 | 시설관리사업소 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 8,711,460 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-05 | 1,128,000 원 | 8,711,460 원 | 물량증감 | 기존설비 교체에 따른 금액증가 | 
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2024-09-02 | 8,711,460 원 | 김정윤 | 
