
- 계 약 명
- 당진3동 행정복지센터 주차시설 개선공사
계약정보
	                    	| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 17,600,000 원 | 최초계약금액 | 16,200,000 원 | 
| 낙찰률 | 92.045 % | 계약금액 | 23,106,000 원 | 
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2024-08-16 ~ 2024-09-12 | 
| 계약일 | 2024-08-14 | 착공일 | 2024-08-16 | 
| 준공예정일 | 2024-09-12 | 준공일 | 2024-09-09 | 
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 당진3동 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||
| 도급업체 | 주식회사 진우건설 | 대표자 | 장준혜 | 
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 신평면 신평로 812-821층 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 당진3동 | 계약부서 | 당진3동 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 23,106,000 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-29 | 6,969,000 원 | 23,169,000 원 | 기타 | 현지여건 변동에 따른 설계변경사항 발생 | 
| 2 | 2024-09-11 | -63,000 원 | 23,106,000 원 | 기타 | 준공검사에 따른 사후정산 | 
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2024-09-11 | 23,106,000 원 | 최석민 | 
