계 약 명 | 7.18. 호우 피해 수해복구 장비임차(시곡1통, 우두2통) 시행 결의 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 11,440,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 11,440,000 원 | |||
계약일 | 2024-08-09 | 계약기간 | 2024-08-12 ~ 2024-09-08 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-08-12 | ||
준공예정일 | 2024-09-08 | 준공일 | 2024-08-16 | ||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 당진3동 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 삼성건설중기 | 대표자 | |||
도급업체주소 | |||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 11,440,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 당진3동 | 계약부서 | 당진3동 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-08-22 | 11,440,000 원 | 준공 완료 |