계 약 명 | 시곡1통, 우두3통 아스콘 포장공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 17,630,000 원 | 최초계약금액 | 16,200,000 원 | ||
낙찰률 | 91.89 % | 계약금액 | 16,057,000 원 | ||
계약일 | 2024-08-12 | 계약기간 | 2024-08-13 ~ 2024-09-09 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-08-13 | ||
준공예정일 | 2024-09-09 | 준공일 | 2024-08-27 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 17,730,000 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||||
도급업체 | 전진산업(주) | 대표자 | 김명희 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 무수동로 186(읍내동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 16,057,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 당진3동 | 계약부서 | 당진3동 |
---|
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-09-11 | 16,057,000 원 | 최석민 |