계 약 명 | 대덕1통 배수로 및 마을안길 정비공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 15,010,000 원 | 최초계약금액 | 13,800,000 원 | ||
낙찰률 | 91.94 % | 계약금액 | 13,769,000 원 | ||
계약일 | 2024-08-26 | 계약기간 | 2024-08-27 ~ 2024-12-01 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-08-27 | ||
준공예정일 | 2024-12-01 | 준공일 | 2024-12-01 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 대덕동 1316번지 일원 | ||||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||||
도급업체 | 부송건설 (주) | 대표자 | 양을세 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 운곡로 143 (채운동)2동 2층 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 13,769,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 당진2동 | 계약부서 | 당진2동 |
---|
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-11-20 | 13,769,000 원 | 이강민 |