계 약 명 | 대덕1통 마을안길 확장공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 17,227,000 원 | 최초계약금액 | 15,700,000 원 | ||
낙찰률 | 91.14 % | 계약금액 | 15,668,000 원 | ||
계약일 | 2024-08-23 | 계약기간 | 2024-08-27 ~ 2024-11-23 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-08-27 | ||
준공예정일 | 2024-11-23 | 준공일 | 2024-11-23 | ||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 대덕동 81-15, 1300번지 일원 | ||||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||||
도급업체 | 진성건설(주) | 대표자 | 손은제 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 무수동로83 (읍내동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 15,668,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 당진2동 | 계약부서 | 당진2동 |
---|
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |