계 약 명 | 당진 교육국제화특구 다문화학생 기초실태조사 용역 시행 결의 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 18,000,000 원 | 최초계약금액 | 17,500,000 원 | ||
낙찰률 | 97.22 % | 계약금액 | 17,500,000 원 | ||
계약일 | 2024-07-26 | 계약기간 | 2024-07-30 ~ 2024-11-29 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-07-30 | ||
준공예정일 | 2024-11-29 | 준공일 | |||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 평생학습새마을과 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | (재)충남연구원 | 대표자 | 유동훈 | ||
도급업체주소 | 충청남도 공주시 연수원길73-26 (금흥동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 교육특구TF팀 | 행정 전화번호 | 041-350-3776 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |