- 계 약 명
- 당진실내체육관 전자현수막 구매 설치
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 80,000,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 80,000,000 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-08-26 ~ 2024-11-20 |
| 계약일 | 2024-08-26 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2024-11-20 | 준공일 | 2024-11-20 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 기타 | ||
| 사업장위치 | 문화체육과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 「조달사업에 관한 법률 시행령」에 따라 우수조달물품으로 지정·고시된 제품(제25조제1항제6호라목5) | ||
| 도급업체 | 삼익전자공업(주) | 대표자 | 이재환 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 강남구 강남대로560 (논현동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 체육지원팀 | 행정 전화번호 | 041-350-6552 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2024-12-25 | 78,400,000 원 | 김영철 |
