계 약 명 | 당진실내체육관 전자현수막 구매 설치 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 80,000,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 80,000,000 원 | |||
계약일 | 2024-08-26 | 계약기간 | 2024-08-26 ~ 2024-11-20 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2024-11-20 | 준공일 | 2024-11-20 | ||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 기타 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 문화체육과 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 「조달사업에 관한 법률 시행령」에 따라 우수조달물품으로 지정·고시된 제품(제25조제1항제6호라목5) | ||||
도급업체 | 삼익전자공업(주) | 대표자 | 이재환 | ||
도급업체주소 | 서울특별시 강남구 강남대로560 (논현동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 체육지원팀 | 행정 전화번호 | 041-350-6552 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-12-25 | 78,400,000 원 | 김영철 |