계 약 명 | 용연2통 배수로 정비공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 21,766,000 원 | 최초계약금액 | 19,600,000 원 | ||
낙찰률 | 90.05 % | 계약금액 | 16,561,000 원 | ||
계약일 | 2024-08-27 | 계약기간 | 2024-08-27 ~ 2024-09-24 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-08-27 | ||
준공예정일 | 2024-09-24 | 준공일 | 2024-09-24 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 용연동 1067,1064번지 일원 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 지산건설(주) | 대표자 | 이원석 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 정미면 4.4만세로 628 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 16,561,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 당진2동 | 계약부서 | 당진2동 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-10-11 | 16,561,000 원 | 준공 완료 |