계 약 명 | 2024년 시설현대화 사업 합덕전통시장 조형물제작 구입 결의 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 21,300,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 21,300,000 원 | |||
계약일 | 2024-07-29 | 계약기간 | 2024-07-29 ~ 2024-08-30 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2024-08-30 | 준공일 | 2024-08-30 | ||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 지역경제과 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 기경광고사 | 대표자 | 정기호 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 청룡길 362-4(읍내동)362-4 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 시장지원팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4042 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |