
- 계 약 명
- 도로유지관리용 장비 구입(트리머)
계약정보
	                    	| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 7,150,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 7,150,000 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-08-07 ~ 2024-09-05 | 
| 계약일 | 2024-08-07 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2024-09-05 | 준공일 | 2024-09-05 | 
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 도로과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | 우성정공(주) | 대표자 | 성현석 | 
| 도급업체주소 | 경상남도 진주시 진성면 동부로1259번길 54 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 도로관리팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4363 | 
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2024-09-05 | 7,150,000 원 | 박승기 | 
