계 약 명 | 신평문화스포츠센터 소방펌프 보수공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 13,145,000 원 | 최초계약금액 | 12,487,750 원 | ||
낙찰률 | 95.00 % | 계약금액 | 12,487,750 원 | ||
계약일 | 2024-09-06 | 계약기간 | 2024-09-09 ~ 2024-09-28 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-09-09 | ||
준공예정일 | 2024-09-28 | 준공일 | 2024-09-28 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 신평문화스포츠센터 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||||
도급업체 | (주)대아이앤씨 | 대표자 | 김희경 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 남부로70 (채운동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 12,487,750 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 시설관리사업소 | 계약부서 | 시설관리사업소 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-10-18 | 12,487,750 원 | 준공 완료 |