계 약 명 | 스마트팜 배수로 정비 및 퇴비소 설치 공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 14,000,000 원 | 최초계약금액 | 13,300,000 원 | ||
낙찰률 | 95.00 % | 계약금액 | 13,300,000 원 | ||
계약일 | 2024-09-04 | 계약기간 | 2024-09-05 ~ 2024-10-03 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-09-05 | ||
준공예정일 | 2024-10-03 | 준공일 | 2024-09-25 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 농업기술과 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 만불산업개발주식회사 | 대표자 | 김영순 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 대덕1로 45 (대덕동)5층 504호9대덕동, 당진한성하우시스) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 13,300,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농촌진흥과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-09-30 | 13,300,000 원 | 준공 완료 |