계 약 명 | 2024년 수청1~2통 재해복구 및 읍내 6통 가로수 조성사업 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 20,862,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 20,660,000 원 | |||
계약일 | 2024-11-04 | 계약기간 | 2024-11-05 ~ 2024-12-02 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-11-05 | ||
준공예정일 | 2024-12-02 | 준공일 | |||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 수청동 929-2번지 외 2필지 및 읍내동 266-번지 일원 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||||
도급업체 | 원일토건(주) | 대표자 | 이정화 | ||
도급업체주소 | 충청남도 당진시 합덕읍 면천로1712 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 20,660,000 원 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
---|---|---|---|
감독팀명 | 행정 전화번호 |
계약관서 | 당진1동 | 계약부서 | 당진1동 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2024-11-19 | 20,660,000 원 |