
- 계 약 명
- 2024년 특수규격마대 제작·구입결의
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 27,000,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 27,000,000 원 | |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-11-18 ~ 2024-12-10 |
계약일 | 2024-11-18 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-12-10 | 준공일 | 2024-12-10 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 자원순환과 지정장소 | ||
수의계약사유 | 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」에 따라 지정받은 중증장애인생산품 생산시설이 직접 생산한 물품의 제조·구매, 직접 수행하는 용역계약, 이들에게 직접 물품을 매각·임대(지방계약법 시행령 제25조제1항제7의2호나목) | ||
도급업체 | 반석보호작업장 | 대표자 | 장윤채 |
도급업체주소 | 대구광역시 북구 검단동로4길 22(검단동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
감독팀명 | 청소정책팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4314 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-12-20 | 27,000,000 원 | 김초의 |