- 계 약 명
- 2025년 보건기관 의료영상 저장전송 시스템(PACS)유지보수 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 14,400,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 14,400,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 계약일 | 2024-12-27 | 착공일 | 2025-01-01 |
| 준공예정일 | 2025-12-31 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 당진시보건소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | 인피니트헬스케어 | 대표자 | |
| 도급업체주소 | 서울특별시 구로구 디지털로34길27 (구로동) 대륭포스트타워3차 12층 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건행정과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 10,800,000 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-03-27 | 3,600,000 원 | 구혜란 |
| 2 | 기성금 | 2025-07-02 | 3,600,000 원 | 구혜란 |
| 3 | 기성금 | 2025-09-29 | 3,600,000 원 | 구혜란 |
