- 계 약 명
- 2025년 당진2동행정복지센터 정수기 및 비데 임차
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 4,844,760 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 4,844,760 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 계약일 | 2024-12-31 | 착공일 | 2025-01-01 |
| 준공예정일 | 2025-12-31 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 당진2동 행정복지센터 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | 코웨이(주) | 대표자 | 서장원 |
| 도급업체주소 | 충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 당진2동 | 계약부서 | 당진2동 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 4,037,300 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-01-31 | 403,730 원 | 전혜란 |
| 2 | 기성금 | 2025-02-18 | 403,730 원 | 전혜란 |
| 3 | 기성금 | 2025-03-07 | 403,730 원 | 전혜란 |
| 4 | 기성금 | 2025-04-22 | 403,730 원 | 전혜란 |
| 5 | 기성금 | 2025-05-20 | 403,730 원 | 전혜란 |
| 6 | 기성금 | 2025-06-12 | 403,730 원 | 전혜란 |
| 7 | 기성금 | 2025-07-15 | 403,730 원 | 전혜란 |
| 8 | 기성금 | 2025-08-21 | 403,730 원 | 전혜란 |
| 9 | 기성금 | 2025-09-17 | 403,730 원 | 전혜란 |
| 10 | 기성금 | 2025-10-15 | 403,730 원 | 전혜란 |
