- 계 약 명
- 계림공원 임시주차장 조성 공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 8,200,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 15,825,700 원 | |
| 계약유형 | 전기 | 계약기간 | 2025-03-20 ~ 2025-04-16 |
| 계약일 | 2025-03-17 | 착공일 | 2025-03-20 |
| 준공예정일 | 2025-04-16 | 준공일 | 2025-04-16 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 산림녹지과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 도급업체 | 주식회사 도담건설 | 대표자 | 최재우 |
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 무수동옛길 101 (읍내동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 15,825,700 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-04 | 7,800,000 원 | 16,000,000 원 | 물량증감 | 설계변경으로 인한 금액 증가 |
| 2 | 2025-04-16 | -174,300 원 | 15,825,700 원 | 보험료정산 | 사후정산(환경보전비 등) |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2025-04-16 | 15,825,700 원 | 정의식 |
