- 계 약 명
- 2025년 계류보전사업(죽동지구) 시행 결의
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 59,848,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 60,492,000 원 | |
| 계약유형 | 산림 | 계약기간 | 2025-04-11 ~ 2025-06-09 |
| 계약일 | 2025-04-08 | 착공일 | 2025-04-11 |
| 준공예정일 | 2025-06-09 | 준공일 | 2025-06-09 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 기타(다른법령위탁대행) | ||
| 사업장위치 | 산림보호과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 도급업체 | 당진시산림조합 | 대표자 | 김주백 |
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 서해로 6105(시곡동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 8,248,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | 52,244,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-20 | 7,230,000 원 | 67,078,000 원 | 물량증감 | 현지여건에 따른 설계변경 |
| 2 | 2025-06-26 | -6,586,000 원 | 60,492,000 원 | 보험료정산 | 사후정산에 따른 금액변경 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2025-06-25 | 60,492,000 원 | 손세현 |
